01
Campos harmônicos
Escolha a tônica e o modo para ver todos os graus com cifra, função e tensões disponíveis — e ouça cada acorde no caminho.
| Grau | Fundamental | Cifra | Qualidade | Tensões | Ouvir acorde |
|---|---|---|---|---|---|
| I | C | Cmaj7 | maj7 | 9, #11 ou 11, 13 | |
| ii | D | Dm7 | m7 | 9, 11, 13 | |
| iii | E | Em7 | m7 | 9, 11, 13 | |
| IV | F | Fmaj7 | maj7 | 9, #11 ou 11, 13 | |
| V | G | G7 | 7 | 9, 13 (b9/b13 em contexto) | |
| vi | A | Am7 | m7 | 9, 11, 13 | |
| viiø | B | Bm7(b5) | m7b5 | 9, 11, b13 |
Teclado / Piano — C Jônio
Passe o mouse ou toque numa linha da tabela para destacar o acorde do grau no piano.
Círculo dourado com o nome da nota = tônica · círculo vazado = nota da escala · círculo preenchido = nota do acorde em destaque. Clique numa tecla para ouvir.
Escala — C Jônio
CDEFGAB
Conteúdo teórico baseado na apostila «Harmonia» (HMP) de Pollaco (© do autor). Os diagramas são gerados pelo app. Fontes →